Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja – BOBER
Šolsko tekmovanje je potekalo v tednu od 12. do 16. novembra 2018. Na tekmovanju je sodelovalo 16 učencev. Dosegli so sledeče rezultate:
8.razred
Tekmovalec | Število točk | Priznanje |
Maj Komljen | 6 | |
Anastasija Savić | 3 | |
Luka Stupar | 5 | |
Aldin Velić Mumićehajić | 8 | Bronasto |
9.razred
Tekmovalec | Število točk | Priznanje |
Ana Ambrožič | 9 | Bronasto |
Aneja Bižal | 6 | |
Erika Denkovski Majerič | 5 | |
Jan Dominković | 5 | |
Miha Dujo | 3 | |
Sara Kožar | 1 | |
Ines Perko | 2 | |
Anže Pertinač | 4 | |
Klemen Pust | 4 | |
Manca Šmalc | 5 | |
Nejc Špehar | 4 | |
Kristjan Žagar | 4 |
Meje za uvrstitev na državno tekmovanje:
- v 6. razredu 9 točk,
- v 7. razredu 10 točk,
- v 8. razredu 12 točk,
- v 9. razredu 13 točk.
Nihče izmed tekmovalcev ni dosegel meje za uvrstitev na državno tekmovanje.
Aleš Cimprič
(Obiskano 32 krat, Število ogledov danes: 1)