POROČILO S ŠOLSKEGA TEKMOVANJA MATEMČEK
V petek, 9. novembra 2018, je na OŠ Stara Cerkev potekalo šolsko tekmovanje v znanju iz prostorske predstavljivosti MATEMČEK.
Tekmovanja se je udeležilo 82 učencev.
Razred | Število tekmovalcev | Število srebrnih priznanj | Število bronastih priznanj | Število priznanj | Učenci, ki so se uvrstili na državno tekmovanje |
1. | 17 | 12 | 5 | Jaka Vovko, Hana Jasenc |
|
2. | 11 | 6 | 5 | David Bibić, Naja Ibrahimagić |
|
3. | 7 | 1 | 5 | 1 | Taj Pavlin |
4. | 11 | 9 | 2 | Enej Bartol, Nik Žansky |
|
5. | 14 | 3 | 7 | 4 | Manca Marčelja Katarina Savić |
6. | 7 | 3 | 3 | 1 | Lia Jasenc |
7. | 3 | 1 | 1 | 1 | Jakob Memedović |
8. | 3 | 2 | 1 | Sara Barič Volf | |
9. | 9 | 4 | 5 | Pablo Porenta Nik Bartol |
Državno tekmovanje bo potekalo v soboto, 24. novembra 2018, na OŠ Zbora odposlancev ob 10./11 uri.
S številko, ki jo je prejel učenec, lahko dostopa do svojih dosežkov na strani miss.mathema.si s šolskega in državnega tekmovanja.
Stara Cerkev, 17. november 2018
Vodja šolskega tekmovanja
Jadranka Erjavec
(Obiskano 68 krat, Število ogledov danes: 1)